世邦工业科技集团股份有限公司

主营:破碎设备,制砂设备,磨粉设备

立即发布 设为首页

供应产品分类
精品推荐

+更多

联系我们

+详细

    nhcl.com.cn
  • 公司名:世邦工业科技集团股份有限公司
  • 地址:上海上海浦东新区上海市浦东新区高科东路1688号
  • 电话:86-21-58386699
  • 手机:
  • 联系人:销售
  • QQ:
  • 网址:https://www.shibangchina.com

产品价格:电议元/台

最小起订: 1

供货总量: 999

公司名:世邦工业科技集团股份有限公司

所在地:上海 上海

联系人:销售 男

发布时间:2023年12月22日

有效期至:2024年01月22日在线询盘

查看更多同类产品

S5X振动筛分设备详细信息说明
S5X振动筛分设备基本信息

世邦集团S5X系列振动筛振动强度高,在同规格情况下,比传统设备处理能力更大、筛分效率更高。特别适用于重型、中型和精细筛分等筛分作业,是用于初级破碎、二级破碎和成品料的理想筛分设备。

产品参数

型号 筛面规格 (mm) 层数 筛面倾角 (°) 筛孔尺寸 (mm) 最大给料粒度 (mm) 振动次数 (r/min) 双振幅 (mm) 处理能力 (t/h) 功率 (kW) 外形尺寸 (mm)
S5X1545-2 1500×4500 2 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 45-380 11 4796×3190×2829
S5X1545-3 1500×4500 3 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 45-380 15 4796×3190×3407
S5X1845-2 1800×4500 2 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 60-450 15 4797×3490×2853
S5X1845-3 1800×4500 3 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 60-450 22 4797×3623×3431
S5X1860-2 1800×6000 2 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-10 75-600 15 6223×3607×3437
S5X1860-3 1800×6000 3 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 75-600 30 6223×3648×4016
S5X1860-4 1800×6000 4 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 75-600 37 6223×3670×4436
S5X2160-2 2100×6000 2 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 85-700 22 6223×3907×3437
S5X2160-3 2100×6000 3 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 85-700 30 6223×3948×4016
S5X2160-4 2100×6000 4 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-11 85-700 37 6223×3970×4436
S5X2460-2 2400×6000 2 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 100-800 22 6223×4207×3437
S5X2460-3 2400×6000 3 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-11 100-800 30 6223×4248×4016
S5X2460-4 2400×6000 4 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-10 100-800 37 6223×4270×4436
S5X2760-2 2700×6000 2 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 120-900 30 6223×4550×3469
S5X2760-3 2700×6000 3 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-11 120-900 37 6223×4570×4038
S5X3072-2 3000×7200 2 20(20-25) 2-70 200 800-900 7-11 150-1200 37 7277×4820×4238
S5X3075-2T 3000×7200 2 20(20-25) 2-150 300 800-900 7-12 180-1800 22×2 7419×4909×4298
S5X3075-3T 3000×7200 3 20(20-25) 2-150 300 800-900 7-12 180-1800 30×2 7419×4930×5069
S5X3680-2T 3600×7500 2 21(20-25) 2-150 300 800-900 7-12 225-2250 30×2 7923×5540×4267
S5X3680-3T 3600×7500 3 20(20-25) 2-150 300 800-900 7-12 225-2250 37×2 7844×5601×5308

询盘信息
*发送对象:
*信息标题:
期望价格:
*留言内容:
*验证码: 看不清楚,换一张
我的联系方式:
公司名称:
联系人:
联系电话:
E-mail:
QQ/MSN:
 
其他供应
商铺统计