辽宁鑫瑞嘉石墨新材料有限公司

立即发布 设为首页

供应产品分类
精品推荐

+更多

联系我们

+详细

    nhcl.com.cn
  • 公司名:辽宁鑫瑞嘉石墨新材料有限公司
  • 地址:辽宁辽阳太子河区辽宁省辽阳市太子河区小庄街99号
  • 电话:86-419-5858888
  • 手机:18641993333
  • 联系人:张经理
  • QQ:
  • 网址:http://www.lscgraphite.com
供应:

石墨电极

产品价格:电议元/支

最小起订: 1

供货总量: 999

公司名:辽宁鑫瑞嘉石墨新材料有限公司

所在地:辽宁 辽阳

联系人:张经理 男

发布时间:2024年04月10日

有效期至:2024年05月10日在线询盘

查看更多同类产品

石墨电极详细信息说明
石墨电极基本信息

石墨电极的尺寸和允许变化范围

石墨电极规格及允许偏差
公称直径
实际直径(mm)
实际长度(mm)
mm in 最大
最小
黑皮部分最小
长度 长度允许偏差
短尺长度
200 8 205 200 197   ±1800 -275
250 10 256 251 248 1600
300 12 307 302 299 1800
350 14 357 352 349  
400 16 409 403 400  
450 18 460 454 451 1800
500 20 511 505 502 2100
550 22 562 556 553 2400
600 24 613 607 604 2700
700 28 714 708 705  

产品载流量表

石墨电极建议电流负荷表
公称直径(mm) 允许电流 负荷
普通功率 高体密(浸渍) 石墨电极 高功率石墨电极 超高功率石墨电极
A A/C m2 A A/C m2 A A/C m2 A A/C m2
200 5000-6900 15-21 4800-9000 15-28 5500-9000 18-25    
250 7000-10000 14-20 8000-12000 16-24 8000-13000 18-25    
300 10000-13000 14-18 11000-16000 15-22 13000-17400 17-24 15000-22000 20-30
350 13500-18000 14-18 15000-22000 15-22 21000-31000 17-24 20000-30000 20-30
400 18000-23500 13-17 20000-28000 15-22 25000-40000 16-24 25000-40000 19-30
450 22000-27000 13-16 24000-34000 15-21 30000-40000 15-24 32000-45000 19-27
500 25000-32000 13-16 28000-42000 13-20 30000-48000 15-24 38000-55000 18-27
550 31000-41000 13-16 33000-51000 13-20 37000-58000 15-23 45000-65000 18-27
600 38000-47000 13-16 38000-58000 13-20 44000-67000 15-23 52000-75000 18-26
700 48000-59000 12-15 51700-71630 13-18 59620-83600 15-24 68000-95000 17-24

石墨电极的技术规范

石墨电极技术指标
项目
单位 普通功率 浸渍电极 高功率 准超功率 超高功率
Unit 250-400 450-700 250-400 450-700 250-400 450-700 250-400 450-700 250-400 450-700
电阻率 电极 μΩ·m 8.5 9.0 6.5-7.0 7.0-8.0 6.0-6.5 6.0-6.5 5.2-6.3 5.3-6.5 4.5-5.8
接头 6.0 5.5 5 4.5 4
抗折强度 电极 Mpa 7.5-9.5 7.0-8.5 10.0 12.0 13.0 15.0
接头 16 18 20 22 24
弹性模量 电极 Gpa 6.0-9.0 9-12 9-12 9-12 9-12
接头 14-16 13-18 13-18 13-18 15-20
灰分 电极 % 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2
接头
体积密度 电极 g/cm3 1.54-1.62 1.62-1.72 1.65-1.74 1.67-1.75 1.68-1.76
接头 1.70-1.77 1.72-1.79 1.74-1.81 1.75-1.81 1.76-1.84
热膨胀系数 (100-600℃) 电极 10-6/℃ 2.0-2.4 1.9-2.3 1.6-1.8 1.6-1.8 1.1-1.5
接头 1.5-2.0 1.3-1.8 1.3-1.5 1.3-1.5 0.9-1.2

建议紧固扭矩

力矩参考值
电极直径 mm Inch 扭矩 扭矩 Kg·m
300 12 470 65
350 14 650 90
400 16 810 110
450 18 1085 160
500 20 1850 210
550 22 2530 350
600 24 2895 400
650 26 3620 500
700 28 4340 600
750 30 5425 750

锥形螺纹和螺纹套筒的尺寸

螺纹尺寸表
直径 接头 接头
D d2 L   d1 H  
Toleranæ:   Toleranæ Thread
  mm Inch (-0.30-0 ) ( -0.30-0 ) (-1-0) ( 0-0.3) ( 0-7) mm
3TPI 250 10 155.57 104.20 220.00 7.00 157.09 116.00 8.47
300 12 177.16 117.39 270.90 148.68 141.50
350 14 215.90 150.48 304.80 217.42 158.40
400 16 241.30 170.23 338.70 242.82 175.30
450 18 273.05 199.17 355.60 274.57 183.80
500 20 298.45 221.73 372.60 299.97 192.20
550 22 298.45 221.73 372.60 299.97 192.20
600 24 336.55 245.73 457.30 338.07 234.60
3TPIL 350 14 215.90 144.85 338.70 217.42 175.30
400 16 241.30 167.43 355.60 242.82 183.80
450 18 273.05 182.23 457.30 274.57 234.60
4TPI 200 8 122.24 81.48 177.80 7.00 115.92 94.90 6.35
250 10 152.40 109.52 190.50 146.08 101.30
300 12 177.80 130.69 215.90 171.48 114.00
350 14 203.20 149.74 254.00 196.88 133.00
400 16 222.25 160.32 304.80 215.93 158.40
450 18 241.30 179.37 304.80 234.98 158.40
500 20 269.88 199.49 355.60 263.56 183.80
550 22 298.45 228.06 355.60 292.13 183.80
600 24 317.50 247.11 355.60 311.18 183.80
4TPIL 300 12 177.80 124.34 254.00 171.48 133.00
350 14 203.20 141.27 304.80 196.88 158.40
400 16 222.25 151.86 355.60 215.93 183.80
450 18 241.30 170.91 355.60 234.98 183.80
500 20 269.88 182.55 457.20 263.56 234.60
550 22 298.45 211.12 457.20 292.13 234.60
600 24 317.50 230.17 457.20 311.18 234.60
650 26 355.64 251.38 558.80 349.28 285.40
700 28 374.65 270.39 558.80 368.33 285.40

询盘信息
*发送对象:
*信息标题:
期望价格:
*留言内容:
*验证码: 看不清楚,换一张
我的联系方式:
公司名称:
联系人:
联系电话:
E-mail:
QQ/MSN:
 
其他供应
商铺统计