鐠佸彞璐熸#鏍€� | 閺€鎯版 閼版劗浼€閺夋劖鏋$純锟�

广告位招租
您的当前位置:首页 > 资讯行情 > 相关行业 > 正文

2022年贵州省水泥熟料生产线清单

2023年10月24日 08:48 贵州省工业和信息化厅

耐火材料网

2022年贵州省水泥熟料生产线清单


序号 企业名称 生产线名称 建设地址 建成投产时间 设计产能
(吨/日)
水泥窑
(直径*长度)
一、贵阳市(10户企业,共12条生产线)
1 贵州麟山水泥有限责任公司 日产2500吨熟料新型干法水泥生产线 贵阳市花溪区燕楼镇工业园区 2014年7月 2500 4m*60m
2 贵州开阳紫江水泥有限公司 日产2500吨熟料新型干法水泥生产线 开阳县城关镇鱼上村 2010年10月 2500 4m*60m
3 贵阳海螺盘江水泥有限责任公司 日产4500吨熟料新型干法水泥生产线(1线) 清镇市站街镇茶林村 2010年6月 4500 4.8m*74m
日产4500吨熟料新型干法水泥生产线(2线) 清镇市站街镇茶林村 2012年4月 4500 4.8m*74m
日产4500吨熟料新型干法水泥生产线(3线) 清镇市站街镇茶林村 2015年5月 4500 4.8m*74m
4 贵州奇峰工贸有限责任公司 铝酸钙粉,铝酸盐水泥生产线 修文县久长镇兴隆村 1997年1月 280 2.5*43.3m
5 贵州宇丰熔料有限公司 铝酸钙粉,铝酸盐水泥生产线 修文县扎佐镇兴红村 2005年3月 330 2.4/2.8m*64m
6 贵州金久水泥有限公司 日产4000吨熟料水泥生产线 修文县久长镇金桥村 2010年6月 4000 4.8m*72m
7 贵州息烽仁都建材有限公司 年产16万吨硫铝酸盐特种水泥生产线 息烽县永靖镇马当田村 2013年5月 530 2.5m*45m
8 贵州苗岭建材有限公司 日产2500吨熟料新型干法水泥生产线 清镇市红枫湖镇 2011年 2500 4m*60m
9 贵州西南联合新材料科技有限公司
(贵州清镇西南水泥有限公司)
日产2500吨熟料新型干法水泥生产线 清镇市站街镇站南路 2008年 2500 4m*60m
10 贵阳嘉耐特种铝酸盐有限公司 年产3万吨铝酸盐水泥生产线 白云区沙文镇斑竹村 1996年9月 100 2.2/2.0m*50m
二、遵义市(12户企业,共13条生产线)
1 播州西南水泥有限公司 日产4600吨熟料新型干法水泥生产线 遵义市播州区三岔镇红星村 2010年10月 4600 4.8m*72m
2 贵州新双龙水泥有限公司 日产2000吨熟料新型干法水泥生产线 遵义市播州区乌江镇乌江社区 2009年9月 2000 4m*60m
3 遵义赛德水泥有限公司 日产4500吨熟料新型干法水泥生产线 遵义市红花岗区深溪镇 2019年6月 4500 4.7m*76m
4 习水赛德水泥有限公司 日产2500吨熟料新型干法水泥生产线 习水县九龙街道图书村 2014年8月 2500 4m*60m
5 道真仡佬族苗族自治县宏业水泥
有限责任公司
日产2000吨熟料新型干法水泥生产线 道真县上坝乡五星村 2011年3月 2000 3.5m*56m
6 国家电投集团贵州金元绥阳产业
有限公司
日产3000吨熟料新型干法水泥生产线 绥阳县蒲场镇沿河村 2012年4月 3000 4.3m*64m
7 贵州源锦水泥有限公司 日产5000吨熟料新型干法水泥生产线 桐梓县茅石镇幸福路10号 2018年9月 5000 5.2m*72m
8 贵州江葛水泥有限责任公司 日产2500吨熟料新型干法水泥生产线 湄潭县黄家坝街道岩孔坝村 2016年4月 2500 4.6m*50.4m
9 凤冈县西部水泥有限公司 日产2000吨熟料新型干法水泥生产线 遵义市凤冈县龙泉镇三坝村 2009年6月 2000 4.3m*60m
10 遵义海螺盘江水泥有限责任公司 日产4500吨熟料新型干法水泥生产线(1线) 遵义市汇川区董公寺镇割麻村 2012年9月 4500 4.8m*74m
日产4500吨熟料新型干法水泥生产线(2线) 遵义市汇川区董公寺镇割麻村 2013年1月 4500 4.8m*74m
11 仁怀市建台水泥厂 日产2000吨熟料新型干法水泥生产线 仁怀市五马镇建台水泥厂区内 2009年9月 2000 3.8m*54m
12 正安西南水泥有限公司 日产3200吨熟料智能环保新型干法水泥生产线 正安县格林镇风光村 2021年7月 3200 4.3m*65m
三、六盘水市(7户企业,共9条生产线)
1 贵州六矿瑞安水泥有限公司 日产2500吨熟料新型干法水泥生产线(1线) 六枝特区木岗镇 2008年10月 2500 4m*60m
日产4500吨熟料新型干法水泥生产线(2线) 六枝特区木岗镇 2014年5月 4500 4.8m*74m
2 贵州黔桂三合水泥有限责任公司 日产2500吨熟料新型干法水泥生产线 盘州市两河街道办吴官村 2009年9月 2500 4.2m*60m
3 贵州昊龙胜境建材有限责任公司 日产4500吨熟料新型干法水泥生产线 盘州市鸡场坪镇白龙洞村 2018年6月 4500 4.8m*72m
4 贵州博宏实业有限责任公司水泥分公司 日产2000吨熟料新型干法水泥生产线 水城区老鹰山街道办 2009年3月 2000 4m*60m
5 水城海螺盘江水泥有限责任公司 日产2500吨熟料新型干法水泥生产线(1线) 水城区老鹰山街道办 2011年3月 2500 4m*60m
日产3200吨熟料新型干法水泥生产线(2线) 水城区老鹰山街道办 2013年4月 3200 4.3m*64m
6 贵州六盘水豪龙水泥有限公司 日产4800吨熟料新型干法水泥生产线 钟山区双戛乡中箐村 2013年6月 4800 4.8m*72m
7 贵州水城瑞安水泥有限公司 日产2000吨熟料新型干法水泥生产线 钟山区月照乡响水村 2004年10月 2000 4m*60m
四、安顺市(6户企业,共7条生产线)
1 贵州港安水泥有限公司 日产3000吨熟料新型干法水泥生产线 关岭县顶云乡 2011年10月 3000 4m*60m
2 台泥(安顺)水泥有限公司 日产4000吨熟料新型干法水泥生产线(1线) 安顺市平坝区城东南郊 2011年5月 4000 4.8m*74m
日产4000吨熟料新型干法水泥生产线(2线) 安顺市平坝区城东南郊 2012年6月 4000 4.8m*74m
3 普定明达水泥有限公司 日产1000吨熟料新型干法水泥生产线 普定县白岩镇 2005年9月 1000 3m*50m
4 贵州超宇水泥有限责任公司 日产2500吨熟料新型干法水泥生产线 普定县马官镇 2009年12月 2500 4m*60m
5 贵州紫云西南水泥有限公司 日产3200吨熟料新型干法水泥生产线 紫云县猫营镇 2014年9月 3200 4.3m*64m
6 华润水泥(安顺)有限公司 日产4500吨熟料新型干法水泥生产线 安顺市西秀区轿子山镇 2020年2月 4500 4.8m*72m
五、毕节市(10户企业,共10条生产线)
1 毕节赛德水泥有限公司 日产2500吨熟料新型干法水泥生产线 七星关区鸭池镇哈啷村 2010年8月 2500 4m*60m
2 大方永贵建材有限公司 日产2500吨熟料新型干法水泥生产线 大方县东关乡岩下村 2011年3月 2500 4.3m*60m
3 贵州黔西西南水泥有限公司 日产2000吨熟料新型干法水泥生产线 黔西市绿化乡丰收村 2010年8月 2000 4.3m*60m
4 华润水泥(金沙)有限公司 日产4500吨熟料新型干法水泥生产线 金沙县木孔镇关渡村 2014年7月 4500 4.8m*72m
5 贵州织金西南水泥有限公司 日产2500吨熟料新型千法水泥生产线 织金县三甲街道木戛村 2011年9月 2500 4m*60m
6 贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司 日产3200吨熟料新型干法水泥生产线 纳雍县寨乐乡雍后村 2010年9月 3200 4.2m*60m
7 贵州威宁西南水泥有限公司 日产3200吨熟料新型千法水泥生产线 威宁县金钟镇冒水村 2011年4月 3200 4.3m*64m
8 赫章县黔沪水泥有限责任公司 日产1000吨熟料新型干法水泥生产线 赫章县妈姑镇砂石村 2011年4月 1000 3.5m*54m
9 赫章水泥厂有限公司 日产4000吨熟料新型干法水泥生产线 赫章县野马川镇乌木村 2021年11月 4000 4.6m*74m
10 贵州毕节江天水泥有限公司 日产3200吨熟料新型千法水泥生产线 毕节市金海湖新区梨树镇红菠萝村 2012年5月 3200 4.3m*64m
六、铜仁市(7户企业,共8条生产线)
1 铜仁海螺盘江水泥有限责任公司 日产4500吨熟料水泥生产线(1线) 铜仁市碧江区河西办事处新庄村 2015年1月 4500 4.8m*74m
日产4500吨熟料水泥生产线(2线) 铜仁市碧江区河西办事处新庄村 2015年10月 4500 4.8m*74m
2 贵州梵净山金顶水泥有限公司 日产2500吨熟料水泥生产线 印江县朗溪镇孟关村 2009年9月 2500 4m*60m
3 贵州佛顶山水泥有限公司 日产3200吨熟料水泥生产线 石阡县坪山乡凤凰屯村 2018年11月 3200 4.3m*64m
4 贵州沿河西南水泥有限公司 日产3200吨熟料水泥生产线 沿河县淇难镇彭华村 2014年12月 3200 4.3m*64m
5 贵州思南西南水泥有限公司 日产2000吨熟料水泥生产线 思南县邵家桥镇全江村 2010年6月 2000 4m*60m
6 铜仁西南水泥有限公司 日产4000吨熟料水泥生产线 玉屏县田坪镇江口村 2021年8月 4000 4.6m*68m
7 贵州资兆建材有限公司 日产2500吨熟料水泥生产线 德江县共和镇覃家湾 2009年10月 2500 4m*60m
七、黔东南州(8户企业,共9条生产线)
1 贵州凯里瑞安建材有限公司 日产2500吨熟料新型干法水泥生产线(1线) 凯里市洗马河街道新苔村 2009年9月 2500 4m*60m
日产2500吨熟料新型干法水泥生产线(2线) 凯里市洗马河街道新苔村 2014年10月 2500 4m*60m
2 麻江明达水泥有限公司 日产2500吨熟料新型干法水泥生产线 麻江县杏山街道谷羊村 2009年10月 2500 4m*60m
3 贵州从江明达水泥有限公司 日产5000吨熟料新型干法水泥生产线 从江县贯洞镇腊阳村 2021年10月 5000 4.8m*74m
4 黎平县华新建材有限公司 日产2500吨熟料新型干法水泥生产线 黎平县高屯镇小里建材产业园 2013年10月 2500 4.3m*64m
5 贵州锦屏和泰水泥有限公司 日产2500吨熟料新型干法水泥生产线 锦屏县敦寨镇敦寨村梨子坪 2013年9月 2500 4m*60m
6 贵州茂鑫水泥有限责任公司 日产4500吨熟料新型干法水泥生产线 岑巩县水尾镇新场村 2016年1月 7500 5.4/5.6m*78m
7 贵州东立水泥有限公司 日产2500吨熟料新型干法水泥生产线 镇远县清溪镇五里牌王家地 2010年3月 2500 4m*60m
8 贵州黄平尖峰水泥有限公司 日产4500吨熟料新型干法水泥生产线 黄平县谷陇镇工业园区 2020年11月 4500 4.8m*74m
八、黔南州(12户企业,共17条生产线)
1 黔南州宏安建材有限公司 日产2500吨熟料新型干法水泥生产线 长顺县威远工业园区 2013年6月 2500 4m*60m
2 贵州福泉西南水泥有限公司 日产3200吨熟料新型干法水泥生产线 福泉市马场坪办事处甘巴哨村 2011年9月 3200 4.3m*64m
3 龙里红狮水泥有限公司 日产4000吨熟料新型干法水泥生产线(1线) 龙里县谷脚镇岩后村 2010年9月 4000 4.8m*72m
日产4000吨熟料新型干法水泥生产线(2线) 龙里县谷脚镇岩后村 2013年12月 4000 5.6m*78m
4 瓮安县玉山水泥(厂)有限公司 日产2000吨熟料新型干法水泥生产线 瓮安县玉山镇北街 2012年7月 2000 4m*60m
5 贵定海螺盘江水泥有限责任公司 日产4500吨熟料新型干法水泥生产线(1线) 贵定县德新镇 2010年4月 4500 4.8m*74m
日产4500吨熟料新型干法水泥生产线(2线) 贵定县德新镇 2013年6月 4500 4.8m*74m
6 贵州中诚水泥有限公司 日产2500吨熟料新型干法水泥生产线 独山县百泉镇羊凤村 2010年10月 2500 4m*60m
7 贵州惠水西南水泥有限公司 日产4500吨熟料新型干法水泥生产线 惠水县长田工业园区
(大坝D区)
2011年5月 4500 5.4/5.8m*78m
8 贵州豪龙水泥有限公司 日产3200吨熟料新型干法水泥生产线 惠水县长田工业园区 2008年6月 3200 4.3m*66m
9 贵州都匀豪龙水泥有限公司 日产4000吨熟料新型干法水泥生产线 都匀市墨冲镇月亮洞 2010年4月 4000 4.3m*66m
10 贵州三都西南水泥有限公司 日产2500吨熟料新型干法水泥生产线 三都县中和镇塘州社区 2010年10月 2500 4m*60m
11 贵州独山上峰水泥有限公司
(贵州金兴实业投资有限公司)
日产4500吨熟料新型干法水泥生产线 独山县麻尾镇兴隆村 2020年10月 4500 4.8m*72m
12 金正大诺泰尔化学有限公司 磷石膏制硫酸联产水泥生产线项目 瓮安县工业园区 2018年12月 500 4.5m*90m
500 4.5m*90m
500 4.5m*90m
500 4.5m*90m
九、黔西南州(8户企业,共8条生产线)
1 贵州黔桂金州建材有限公司 日产4500吨熟料新型干法水泥生产线 兴义市清水河镇金星村 2013年3月 4500 5m*74m
2 贵州晴隆盘江水泥有限责任公司 日产2500吨熟料新型干法水泥生产线 晴隆县光照镇孟寨村 2014年3月 2500 5.2m*74m
3 贵州森垚水泥有限公司 日产2500吨熟料新型干法水泥生产线 望谟县平绕村弄劳坡 2013年6月 2500 4m*60m
4 贵州德隆水泥有限公司 日产3000吨熟料新型干法水泥生产线 册亨县者楼镇红旗村 2013年6月 3000 4.3m*64m
5 贵州兴义西南水泥有限公司 日产2000吨熟料新型干法水泥生产线 兴义市郑屯镇前丰村 2008年7月 2000 4.3m*60m
6 黔西南州发展资源开发有限公司 日产2000吨熟料新型干法水泥生产线 安龙县新桥镇海子坝村 2013年10月 2000 4.3m*64m
7 华新贵州顶效特种水泥有限公司 日产1000吨熟料新型干法水泥生产线 黔西南州义龙新区合心村 2002年10月 1000 3.3m*50m
8 贵州荣盛(集团)建材有限公司 日产4500吨熟料新型干法水泥生产线 兴义市郑屯镇绒泥村团结组 2013年12月 4500 5.4/5.8m*78m

来源:贵州省工业和信息化厅

相关阅读